搜索
產品展示
色彩采銷云平臺,為供應商和采購商提供價值
產品分類
全部分類
購物車浮動框?
購物車中還沒有商品,趕緊選購吧!
產品詳情
1/1
瀏覽量:
1011
1
產品描述
Megazol
美佳素?染料是一種含有溴代丙烯酰胺活性基團的羊毛用活性染料。其染色原理是它特殊的多反應基團與羊毛中的氨基酸親核基團形成共價鍵結合,從而具有良好的濕牢度和優良的染色性能。
● 特點
.日曬牢度高
.濕牢度好
.不含金屬,符合環保要求
.固色率高,染料水解少
.色澤鮮艷
. 良好的染色重現性
● 用途
紗線、機可洗羊毛
經紡縮整理的機織物與針織物
散毛及地毯用毛紗
● 美佳素?染色工藝
A:1-2% 勻染劑 (合適)
0-10% 元明粉
4% 硫酸銨
0 .5-4% 醋酸 80%
pH 7-4.5
B: X%姜佳素染料
在另一處理浴中加入氨水或純堿于80-85°C清洗
C:y%氨水
Z%純堿
pH 8-8.5
溫水沖洗后冷水沖洗,及以醋酸pH5.0酸化處理
● 美佳素黑CE染色
A: 0.3-0.8%勻染劑 (合適)
0-10% 元明粉
4%硫酸銨
0.5-4%醋酸80%
pH 4-4.5
X%美佳素黑CE
染色工藝參考表
B:C1先用溫永沖洗1 g/l 純堿60°C x 5,排空然后再作堿處理(同上“C”)
● 染色工藝參考表
染料量 Dye Quantity |
染色溫度下處理時間 Proceess Time at Different Dyeing Temperature |
||
98°C | 85°C | 105°C | |
0.5% | 30分鐘 | 45分鐘 | 15分鐘 |
1% | 40分鐘 | 60分鐘 | 20分鐘 |
2% | 50分鐘 | 75分鐘 | 25分鐘 |
3% | 60分鐘 | 90分鐘 | 30分鐘 |
4% | 75分鐘 | 120分鐘 | 35分鐘 |
6% | 90分鐘 | 40分鐘 |
美佳素? | 色樣 | 染色、深度 o.w.f% | 牢度性能 | 溶解度 | |||||||||||
日曬(1/1) | 煮呢牢度 | 水洗牢度 | 堿汗 | 摩擦 | |||||||||||
CH | WO | CO | CH | WO | CO | CH | WO | CO | Dry | Wet | |||||
黃 4G | 2% | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
橙 RG | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
大紅 3G | 2% | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
紅 6G | 2% | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 100 | |
紅 2G | 2% | 5-6 | 4 | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
紅 B | 2% | 6 | 4-5 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
紅 G | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
紅 GN | 2% | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
紅 5B | 2% | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 100 | |
藍 8G | 2% | 6 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 100 | |
藍 G | 2% | 5-6 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 100 | |
藍 3R | 2% | 6 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
藍 4R | 2% | 6 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 100 | |
藍 3G | 2% | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 100 | |
藏青B-01 | 5% | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 100 | |
黃 CE | 2% | 7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
金黃 CE-01 | 2% | 7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
紅 CE | 2% | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 50 | |
藍 CE | 2% | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 100 | |
藏青 CE | 5% | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
黑 CE | 5% | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 100 | |
媒介黑 PV | 5% | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 60 |
掃二維碼用手機看